?

          安陽市第二人民醫(yī)院2020年公開招聘護理人員筆試成績公示

                  根據(jù)《安陽市第二人民醫(yī)院2020年公開招聘護理人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公示如下。
                  公示期:2020年7月27日至31日,公示期間如有異議請電話進行舉報。
                  聯(lián)系電話:人事科:0372-3276872
                  舉報電話:紀檢監(jiān)察審計科:0372-3276843
                
           
           
           2020年7月27日
            安陽市第二人民醫(yī)院
          2020年公開招聘護理人員筆試成績
          序 號 姓 名 身份證號 準考證號 筆試成績 名次 備 注
          1 王曉雪 4105**********3723 20200103015 74.6 1  
          2 史佳楠 4105**********5009 20200106010 73.5 2  
          3 牛歡歡 4105**********6041 20200101022 70.9 3  
          4 李文靜 4105**********3521 20200104021 70.8 4  
          5 馮少君 4105**********642X 20200106014 70.2 5  
          6 張金鑫 4109**********4021 20200105024 69.6 6  
          7 程璐瑤 4105**********0628 20200102007 69.4 7  
          8 范慧芳 4105**********1241 20200101004 69 8  
          9 李晨 4105**********5009 20200103003 68.7 9  
          10 康晨晨 4105**********3225 20200105022 68.5 10  
          11 秦向陽 4105**********4046 20200106020 68.1 11  
          12 李想 4105**********0016 20200102016 67.4 12  
          13 李金玲 4105**********6422 20200101024 67.4 12  
          14 李巖 4106**********7513 20200106013 67.2 14  
          15 董雪平 4105**********6049 20200105016 67 15  
          16 王曉萍 4105**********0666 20200106002 66.9 16  
          17 馬靜 4105**********5028 20200104005 66.6 17  
          18 王紫慧 4105**********2044 20200101019 66.2 18  
          19 魏雨晨 4105**********0028 20200106003 66 19  
          20 陳怡如 4105**********0048 20200107022 65.9 20  
          21 劉珂 4105**********1023 20200106016 65.8 21  
          22 賈琦 4105**********9347 20200107021 65.5 22  
          23 范亞麗 4105**********1224 20200107012 65.5 22  
          24 苗曉彤 4105**********5028 20200102021 65.5 22  
          25 宋琳琳 4105**********5003 20200105005 65.3 25  
          26 郭曉慧 4105**********3423 20200106025 64.9 26  
          27 雷發(fā)卉 4106**********5068 20200105003 64.4 27  
          28 劉娛含 4105**********0020 20200106004 64.3 28  
          29 孫茜茜 4105**********5040 20200102015 64.3 28  
          30 張詩雨 4105**********5024 20200102014 64.2 30  
          31 馬杰 4105**********172X 20200105023 64.1 31  
          32 王悅 4105**********0028 20200107011 64 32  
          33 王萃萃 4107**********554X 20200102005 63.9 33  
          34 張媛媛 4105**********4022 20200105027 63.8 34  
          35 申潔 4105**********4022 20200106019 63.7 35  
          36 王冰 4102**********2024 20200106012 63.6 36  
          37 李曉瑤 4105**********9762 20200106008 63.4 37  
          38 徐智慧 4105**********002X 20200105017 63.3 38  
          39 郭貝貝 4105**********5026 20200105001 63.3 38  
          40 樊文雪 4105**********372X 20200104011 63.3 38  
          41 張艷彤 4105**********5023 20200105010 63.2 41  
          42 侯云霞 4105**********3021 20200101005 63.1 42  
          43 牛靜瑜 4105**********2440 20200104018 63 43  
          44 王晨陽 4105**********9064 20200103017 62.3 44  
          45 于悅 4105**********5526 20200103021 62.1 45  
          46 韓國鳳 4109**********1388 20200107018 62 46  
          47 高彩鳳 4114**********0028 20200104024 61.9 47  
          48 劉蕊 4105**********0021 20200103012 61.9 47  
          49 張?zhí)m 1404**********0025 20200101014 61.9 47  
          50 李桐 1304**********6761 20200107020 61.8 50  
          51 樊肖邑 4105**********9764 20200101006 61.6 51  
          52 王旭 4105**********7526 20200107014 61.3 52  
          53 吳夢悅 4105**********7748 20200104014 61.3 52  
          54 馮亞杰 4105**********5009 20200101012 61.2 54  
          55 王艷如 4105**********2023 20200101010 61.2 54  
          56 陳夢月 4105**********504X 20200106017 60.9 56  
          57 蘇紅 4105**********5002 20200101007 60.9 56  
          58 楊晶晶 4105**********1723 20200101002 60.9 56  
          59 劉妞妞 4105**********8166 20200105026 60.8 59  
          60 沈會麗 4127**********2925 20200105025 60.8 59  
          61 劉輝 4105**********1226 20200101013 60.4 61  
          62 王夢魏 4105**********2023 20200104016 60.3 62  
          63 葛琳琳 4106**********5025 20200103002 60.3 62  
          64 崔小杰 4105**********2828 20200102003 60.2 64  
          65 馬思雨 4105**********5020 20200105011 59.8 65  
          66 張志鳳 4105**********4049 20200101021 59.8 65  
          67 郝曉燕 4105**********5009 20200104002 59.4 67  
          68 周越 4105**********5840 20200102024 59.2 68  
          69 路暢 4105**********5149 20200104007 59.1 69  
          70 趙孟新 4105**********6423 20200105021 58.8 70  
          71 楊林林 4109**********3043 20200105014 58.6 71  
          72 常淑清 4105**********500X 20200105004 58.5 72  
          73 劉玉宇 4105**********2426 20200103019 58.5 72  
          74 姜夢然 4105**********7264 20200102019 58.4 74  
          75 王琳 4105**********5006 20200107016 58.2 75  
          76 李靜 4105**********0025 20200103023 58.2 75  
          77 楊艷鵬 4105**********1360 20200102004 58.1 77  
          78 鄭娜娜 4105**********5002 20200101008 58 78  
          79 韓建華 4105**********9340 20200101023 57.7 79  
          80 李晉豫 4105**********1841 20200107013 57.5 80  
          81 劉璐 4105**********5006 20200103013 57.4 81  
          82 韓雪 4105**********5049 20200107008 57.3 82  
          83 劉曉宇 4105**********5118 20200104026 57.2 83  
          84 張曉寧 4105**********5026 20200102002 57.2 83  
          85 王君豪 4105**********3030 20200106015 57 85  
          86 李麗媛 4105**********0529 20200106023 56.8 86  
          87 于俐園 4105**********5522 20200102001 56.8 86  
          88 魏曉 4105**********2045 20200101011 56.8 86  
          89 胡媛媛 4106**********3540 20200101026 56.6 89  
          90 王瑩瑩 4105**********1529 20200106009 56.5 90  
          91 蔣文豪 4109**********0010 20200103024 56.5 90  
          92 陳琳 4106**********2061 20200105007 56.4 92  
          93 韓聰光 4105**********5078 20200105013 56.3 93  
          94 張利利 4105**********1722 20200106022 56.2 94  
          95 郜夢琪 4105**********3249 20200106018 55.9 95  
          96 張欣 4105**********5000 20200107015 55.8 96  
          97 王惠靜 4105**********5041 20200102009 55.8 96  
          98 張攀 4105**********5025 20200103006 55.7 98  
          99 張雪雪 4105**********7226 20200103027 55.6 99  
          100 王艷麗 4105**********2226 20200107001 55.5 100  
          101 王慧 4105**********0028 20200102027 55.2 101  
          102 王國英 4105**********9803 20200107003 55.1 102  
          103 許攀攀 4105**********8165 20200104008 55.1 102  
          104 張杰 4109**********2423 20200106011 55 104  
          105 申杜冰 4105**********6721 20200104015 54.5 105  
          106 盧晶晶 4105**********5549 20200101001 54.5 105  
          107 史美玲 4105**********5006 20200101015 54.4 107  
          108 張秀麗 4105**********2529 20200102013 54.3 108  
          109 孫青青 4105**********2040 20200103020 53.8 109  
          110 王宗帥 4105**********501X 20200101003 53.8 109  
          111 袁瑩 4105**********6527 20200104006 53.3 111  
          112 路暢 4105**********1389 20200103008 53.1 112  
          113 李丹丹 4105**********6044 20200103026 52.9 113  
          114 史小敏 1304**********4463 20200107019 52.8 114  
          115 竇靜茹 4105**********222X 20200104017 52.7 115  
          116 羅亞茹 4109**********2421 20200106001 52.4 116  
          117 米潔 4105**********5021 20200103018 52.2 117  
          118 胡一潔 4105**********2366 20200101027 52.2 117  
          119 王艷紅 4106**********1523 20200101020 51.9 119  
          120 王穎 4105**********3022 20200101018 51.7 120  
          121 張?zhí)鹛?/td> 1304**********2444 20200104027 51.6 121  
          122 郭彬彬 4206**********4527 20200103009 51.6 121  
          123 李溫 1304**********343X 20200101025 51.6 121  
          124 盧園園 4105**********5548 20200102011 51.5 124  
          125 楊欣宇 4105**********6420 20200106027 51 125  
          126 蘇本雨 3729**********2715 20200102025 50.7 126  
          127 袁盼盼 4105**********4721 20200106007 50.4 127  
          128 李振炎 4105**********5025 20200105015 50.2 128  
          129 劉皓 4105**********4014 20200102017 50 129  
          130 邢洋洋 4105**********2820 20200103022 49.9 130  
          131 任晨陽 4105**********3527 20200104001 49.2 131  
          132 葛獻茹 4105**********5226 20200107010 48.8 132  
          133 常云云 4105**********7245 20200101009 48.1 133  
          134 路瑤 1304**********0020 20200107007 47.8 134  
          135 閆雪 4105**********5000 20200103005 40.7 135  
          136 陳曉雪 4105**********932X 20200107017 0   缺考
          137 任玥 4105**********5003 20200107009 0   缺考
          138 桑利紅 4105**********9469 20200107006 0   缺考
          139 李冉 4105**********3049 20200107005 0   缺考
          140 王佳佳 4105**********934X 20200107004 0   缺考
          141 張志遠 4106**********3526 20200107002 0   缺考
          142 楊瀅 4105**********5046 20200106026 0   缺考
          143 郭鈺敏 4105**********1040 20200106024 0   缺考
          144 趙平 4105**********1367 20200106021 0   缺考
          145 馬思雨 4105**********1022 20200106006 0   缺考
          146 張夢涵 4105**********6422 20200106005 0   缺考
          147 汪凈麗 4105**********3782 20200105020 0   缺考
          148 趙子輝 4106**********1066 20200105019 0   缺考
          149 楊紫晨 4105**********1849 20200105018 0   缺考
          150 張新 4105**********6425 20200105012 0   缺考
          151 劉欣然 4105**********9328 20200105009 0   缺考
          152 楊瑩 4105**********5042 20200105008 0   缺考
          153 宋豪 4105**********2830 20200105006 0   缺考
          154 田雨 4109**********4531 20200105002 0   缺考
          155 任睿 4109**********5061 20200104025 0   缺考
          156 潘怡心 4111**********7526 20200104023 0   缺考
          157 張政 4105**********0017 20200104022 0   缺考
          158 趙紅麗 4105**********3562 20200104020 0   缺考
          159 周涵 4105**********2542 20200104019 0   缺考
          160 王飄飄 4105**********7729 20200104013 0   缺考
          161 鄧苗苗 4105**********0684 20200104012 0   缺考
          162 樊晶芳 4105**********9720 20200104010 0   缺考
          163 張承忠 4105**********5011 20200104009 0   缺考
          164 宋鑫鑫 4105**********5827 20200104004 0   缺考
          165 王霞 4105**********7740 20200104003 0   缺考
          166 付薈玉 4105**********5003 20200103025 0   缺考
          167 張悅 4105**********2023 20200103016 0   缺考
          168 郭笑宇 4105**********1626 20200103014 0   缺考
          169 王鑫 4105**********504X 20200103011 0   缺考
          170 宋萌萌 4105**********7264 20200103010 0   缺考
          171 李子榮 4109**********0067 20200103007 0   缺考
          172 樊璐 4105**********0642 20200103004 0   缺考
          173 崔媛 4109**********052X 20200103001 0   缺考
          174 王曉晨 4105**********0326 20200102026 0   缺考
          175 陳兆輝 4109**********4036 20200102023 0   缺考
          176 堯玉闖 4105**********2019 20200102022 0   缺考
          177 楊雙瑞 4109**********4411 20200102020 0   缺考
          178 李夢琪 4105**********502X 20200102018 0   缺考
          179 仝千惠 4105**********5009 20200102012 0   缺考
          180 張華敏 4105**********3427 20200102010 0   缺考
          181 李甜 4105**********5104 20200102008 0   缺考
          182 王紅熠 4105**********5022 20200102006 0   缺考
          183 朱玉坤 4107**********5027 20200101017 0   缺考
          184 王黎丹 4105**********302X 20200101016 0   缺考
           

          ?

          Copyright ? 2021 安陽市第二人民醫(yī)院 版權(quán)所有 地址:安陽市南大街16號 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號

          豫公網(wǎng)安備 41050202000157號

          国产a集黄色视频,日本japanese熟睡人妻,一级视频亚洲视频在线观看,亚洲无码视频在线播放