安陽市第二人民醫(yī)院 2018年公開招聘護(hù)理人員擬聘用人員公告
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 排名 | 體檢結(jié)果 |
20180530073 | 邢潔 | 77 | 84.5 | 81.5 | 1 | 合格 |
20180530001 | 楊楠 | 71 | 83.25 | 78.35 | 2 | 合格 |
20180530014 | 聶澤琳 | 75 | 79.5 | 77.7 | 3 | 合格 |
20180530010 | 段穎暉 | 79 | 76.5 | 77.5 | 4 | 合格 |
20180530028 | 肖林芳 | 78 | 74.25 | 75.75 | 5 | 合格 |
20180530008 | 史雪婷 | 80 | 72.25 | 75.35 | 6 | 合格 |
20180530029 | 趙中惠 | 68 | 77.5 | 73.7 | 7 | 合格 |
20180530019 | 桑飛 | 67 | 77 | 73 | 8 | 合格 |
20180530015 | 李琳 | 77 | 68.75 | 72.05 | 9 | 合格 |
20180530033 | 戚曉玥 | 71 | 68.5 | 69.5 | 10 | 合格 |
Copyright ? 2021 安陽市第二人民醫(yī)院 版權(quán)所有 地址:安陽市南大街16號 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號