?

          市二院2017年公開招聘工作人員成績(jī)及進(jìn)入體檢程序人員名單公告

                  我院2017年公開招聘工作人員成績(jī)及進(jìn)入體檢程序人員名單公告如下,請(qǐng)進(jìn)入體檢程序的考生于2018年1月5日上午8:00攜帶準(zhǔn)考證、身份證空腹到市二院人事科參加體檢。
                  咨詢電話:3276872 
           
                                  市二院2017年公開招聘工作人員成績(jī)及進(jìn)入體檢程序人員名單
          名次 姓名 性別 報(bào)考專業(yè) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否參加體檢程序
          1 馬良 護(hù)理 77 89.20 84.32
          2 王鵬鵬 護(hù)理 77 84.60 81.56
          3 郭健 護(hù)理 78 79.60 78.96
          4 鄭自豪 護(hù)理 72 78.40 75.84
          5 王永鋼 護(hù)理 78 69.20 72.72
          6 劉杭 護(hù)理 64 78.40 72.64
          7 王巖 護(hù)理 75 71.00 72.6
          8 田靈宇 護(hù)理 64 73.40 69.64
          9 鄭少康 護(hù)理 53 79.80 69.08
          10 盛夏 護(hù)理 55 60.40 58.24
          11 王亞龍 護(hù)理 59 50.80 54.08
           
          1 袁丹丹 助產(chǎn) 73 83.80 79.48
          2 羋家珊 助產(chǎn) 63 88.80 78.48
          3 李筱 助產(chǎn) 66 81.80 75.48
          4 呂洋 助產(chǎn) 68 79.00 74.60
          5 趙珊珊 助產(chǎn) 64 80.40 73.84
          6 李偉奇 助產(chǎn) 73 74.20 73.72
          7 劉歡歡 助產(chǎn) 56 75.60 67.76
          8 申娜 助產(chǎn) 58 72.40 66.64
          9 李靜 助產(chǎn) 48 76.20 64.92
          10 薛瑩 助產(chǎn) 50 71.20 62.72
          11 羅想想 助產(chǎn) 41 70.60 58.76
           
           
          2017年12月29日
          ?

          Copyright ? 2021 安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 版權(quán)所有 地址:安陽(yáng)市南大街16號(hào) 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號(hào)

          豫公網(wǎng)安備 41050202000157號(hào)

          国产a集黄色视频,日本japanese熟睡人妻,一级视频亚洲视频在线观看,亚洲无码视频在线播放